バイタルデータSUCKUPの評価
評価はまだありませんサービス情報
対象業種 | クリニック 病院 調剤薬局 介護施設 在宅 |
---|---|
カテゴリー | 業務効率化 データ管理・活用 DX化・電子化 |
サービス名 | バイタルデータSUCKUP |
コンセプト/コメント | 患者様のバイタルデータを電子カルテや電子薬歴に自動転記するサービスです |
導入効果/解決課題 | 業務効率向上/計測したバイタルデータを自動転記します。転記ミスや入力業務の削減が期待できます。 |
サービス概要 | 体温計、血圧計、パルスオキシメータ―で計測したデータを端末に取り込み、電子カルテや電子薬歴の所定の箇所に自動転記致します。 |
サービス詳細 | 体温計、血圧計、パルスオキシメータ―とPC端末やタブレットとBluetooth連携。 端末に取り込んだCSVデータをRPAにて電子カルテや電子薬歴の所定箇所に自動入力致します。 医療機関、介護施設でのご利用はもちろん、リフィル処方箋でご来局される患者様のバイタルデータの定点チェックにもご活用が見込めます 是非ご検討下さい ・運用イメ―ジ ①対象患者様の電子カルテ・薬歴のIDを事前に入力 ②対象者バイタルを専用機器で計測 ③PC・タブレット等の端末にバイタルデータを集約 ④電子カルテ(電子薬歴)にRPAで展開・自動転記 |
販売価格 | 初期費用¥100,000、月額¥3,000(税別) ※専用体温計、血圧計、パルスオキシメーター各1台付属 ※月額費用¥3,000は5セット迄の料金となります。 |
その他資料 |
|
会員登録頂きますとサービス資料のダウンロード、お問合せ(商談・デモ・見積)、
特典の確認が行えます。是非お試し下さい
お客様(医療機関様・調剤薬局様)のサイトご利用は完全無料です。
お客様の課題業務毎にサービスを検索頂けます。
サービスの比較やお問い合わせなどお気軽にご利用頂けます
STEP 01
会員登録無しでも課題業務のカテゴリー毎にサービス閲覧が可能です。ご希望のサービスがみつからない場合は弊社がお探し致します。お問合せより直接ご連絡下さい。
STEP 02
会員登録で資料のダウンロード、サービスのお気に入り管理・パートナー企業や代理店とのメッセージ機能、お問合せ機能がご利用頂けます。
STEP 03
サービス導入検討の際は商談やデモなどサービスページよりお問合せ下さい。パートナー企業や代理店にてご対応させて頂きます。